最后成功采集:2026-11-20 10:34:21 UTC+8。计划每 5 分钟检测,库存可能在结算前变化。点击套餐名称可查看对应的价格历史、补货记录和介绍文章。
新上架/限定套餐
“新收录”依据开始监测后首次发现的新产品;限定标识依据官方名称中的 LIMITED/限量字样或人工标注,SPECIAL/PROMO 本身不算限定。本区仅覆盖官方公开目录,目录外活动和论坛爆料不标为已确认在售套餐。
监测期内暂无新收录套餐,当前目录也未发现明确的限定标识。可在下方全部套餐目录查看现有套餐。
全部套餐目录
展开 45 个套餐的独立详情入口
重点套餐配置与库存
包括已设置的重点套餐,以及开始监测后新收录和明确标识为限定的套餐。
| 套餐 | 机房 | 配置 | 流量 | 完整周期价格 | 检测库存 | 链接 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40G KVM - PROMO | CABC_1 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 52.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 40G KVM - PROMO | CABC_1 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 99.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 40G KVM - PROMO | EUNL_2 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 52.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 40G KVM - PROMO | EUNL_2 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 99.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 40G KVM - PROMO | USCA_2 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 52.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 40G KVM - PROMO | USCA_2 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 99.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 40G KVM - PROMO | USCA_FMT | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 52.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 40G KVM - PROMO | USCA_FMT | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 99.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 40G KVM - PROMO | USNY_6 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 52.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 40G KVM - PROMO | USNY_6 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 99.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | CABC_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 19.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | CABC_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 59.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | CABC_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 107.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | CABC_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 199.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | EUNL_2 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 19.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | EUNL_2 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 59.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | EUNL_2 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 107.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | EUNL_2 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 199.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | USCA_2 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 19.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | USCA_2 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 59.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | USCA_2 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 107.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | USCA_2 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 199.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | USCA_FMT | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 19.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | USCA_FMT | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 59.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | USCA_FMT | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 107.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | USCA_FMT | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 199.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | USNY_6 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 19.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | USNY_6 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 59.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | USNY_6 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 107.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| 80G KVM - PROMO | USNY_6 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 199.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | AEDXB_1 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 89.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | AEDXB_1 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 169.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | AEDXB_1 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 299.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | CABC_1 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 89.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | CABC_1 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 169.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | CABC_1 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 299.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | CABC_6 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 89.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | CABC_6 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 169.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | CABC_6 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 299.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_1 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 89.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_1 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 169.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_1 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 299.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_2 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 89.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_2 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 169.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_2 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 299.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_9 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 89.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_9 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 169.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_9 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 299.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | JPOS_1 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 89.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | JPOS_1 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 169.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | JPOS_1 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 299.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | JPTY_1 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 89.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | JPTY_1 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 169.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | JPTY_1 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 299.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_2 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 89.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_2 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 169.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_2 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 299.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_6 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 89.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_6 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 169.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_6 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 299.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_9 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 89.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_9 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 169.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_9 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 299.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_FMT | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 89.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_FMT | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 169.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_FMT | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 299.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_SJC5 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 89.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_SJC5 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 169.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_SJC5 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 299.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USNY_6 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 89.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USNY_6 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 169.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USNY_6 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 299.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USNY_8 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 89.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USNY_8 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 169.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USNY_8 | 3 核 / 2048 MB / 40 GB | 2000 GB/月 | USD 299.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | AEDXB_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 56.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | AEDXB_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 149.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | AEDXB_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 289.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | AEDXB_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 549.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | CABC_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 56.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | CABC_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 149.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | CABC_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 289.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | CABC_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 549.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | CABC_6 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 56.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | CABC_6 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 149.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | CABC_6 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 289.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | CABC_6 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 549.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 56.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 149.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 289.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 549.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_2 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 56.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_2 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 149.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_2 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 289.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_2 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 549.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_9 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 56.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_9 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 149.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_9 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 289.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | EUNL_9 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 549.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | JPOS_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 56.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | JPOS_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 149.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | JPOS_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 289.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | JPOS_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 549.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | JPTY_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 56.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | JPTY_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 149.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | JPTY_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 289.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | JPTY_1 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 549.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_2 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 56.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_2 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 149.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_2 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 289.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_2 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 549.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_6 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 56.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_6 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 149.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_6 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 289.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_6 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 549.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_9 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 56.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_9 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 149.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_9 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 289.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_9 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 549.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_FMT | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 56.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_FMT | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 149.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_FMT | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 289.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_FMT | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 549.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_SJC5 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 56.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_SJC5 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 149.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_SJC5 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 289.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USCA_SJC5 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 549.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USNY_6 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 56.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USNY_6 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 149.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USNY_6 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 289.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USNY_6 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 549.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USNY_8 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 56.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USNY_8 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 149.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USNY_8 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 289.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 80G KVM PROMO V5 - CN2 GIA ECOMMERCE | USNY_8 | 4 核 / 4096 MB / 80 GB | 3000 GB/月 | USD 549.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | HK_8 | 2 核 / 2048 MB / 40 GB | 500 GB/月 | USD 89.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | HK_8 | 2 核 / 2048 MB / 40 GB | 500 GB/月 | USD 249.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | HK_8 | 2 核 / 2048 MB / 40 GB | 500 GB/月 | USD 479.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - HONG KONG CN2 GIA | HK_8 | 2 核 / 2048 MB / 40 GB | 500 GB/月 | USD 899.99/年 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA | JPTY_8 | 2 核 / 2048 MB / 40 GB | 500 GB/月 | USD 89.99/月 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA | JPTY_8 | 2 核 / 2048 MB / 40 GB | 500 GB/月 | USD 249.99/季度 | 有货 | 查看官方结算页 |
| SPECIAL 40G KVM PROMO V5 - TOKYO CN2 GIA | JPTY_8 | 2 核 / 2048 MB / 40 GB | 500 GB/月 | USD 479.99/半年 | 有货 | 查看官方结算页 |
